| Trend | Okul | İl İlçe | Öğretim Türü | Yıllar | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Pansiyon | Kont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 444.234 452.187 - - | 3,84 3,67 - - | Erkek(30) Kız(30) | 90 90 - - |
| ▼ | Ürgüp Tesan Fen Lisesi | NEVŞEHİR ÜRGÜP | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 422.647 434.489 450.095 416.008 | 6,51 6,5 7,3 7,37 | Erkek(48) Kız(42) | 90 90 90 90 |
| ▼ | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 407.167 420.620 437.602 394.963 | 9,01 8,74 10,82 10,33 | Erkek(60) | 90 90 90 90 |
| ▼ | Nevşehir Anadolu Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 387.500 406.955 423.739 386.044 | 11,66 11,14 12,49 12,89 | Erkek(25) Kız(25) | 120 120 120 120 |
| ▲ | Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 362.116 389.530 402.235 371.130 | 14,78 14,9 15,52 16,32 | Kız(20) | 90 90 120 90 |
| — | Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi | NEVŞEHİR ÜRGÜP | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 314.454 - - - | (*) - - - | Erkek(0) Kız(0) | 30 - - - |
| ▲ | Kapadokya Alev Alatlı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NEVŞEHİR ÜRGÜP | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 312.187 349.024 344.017 - | 24,26 27,15 - - | Yok | 22 22 20 - |
| ▲ | Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 2022 | 266.244 352.646 354.323 349.030 | 24,1 24,67 20,71 - | Kız(19) | 90 60 60 30 |
| ▼ | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 232.600 266.551 294.270 274.805 | 51,04 41,54 47,1 48,65 | Yok | 30 30 30 30 |
| — | Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 220.988 - - - | 60,13 - - - | Erkek(4) | 60 - - - |
| ▼ | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 210.464 245.341 315.813 302.272 | 58,46 34,76 35,39 37,98 | Yok | 30 60 30 30 |
| — | Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 194.630 - - - | 74,95 - - - | Erkek(5) | 60 - - - |
| ▼ | Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi | NEVŞEHİR AVANOS | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 166.775 304.184 343.819 329.967 | 36,23 27,2 25,99 25,08 | Erkek(30) Kız(30) | 60 60 60 60 |
| — | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NEVŞEHİR MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 143.133 - - - | (*) - - - | Yok | 30 - - - |
* Bilgiler 2025-LGS yerleştirme neticelerine göre MEB verilerinden derlenmiş olup hata yapma ihtimali olabilir, nihai kontrollerinizi MEB'in internet sitesindeki güncel kılavuzdan yapmanız gerekmektedir.
Nevşehir Liseleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Nevşehir ilinin en iyi lisesi hangisi ?
Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi
Nevşehir Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi 2025 LGS taban puanı nedir ?
444.234
Nevşehir Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi 2025 yüzdelik dilimi nedir ?
3,84
Nevşehir ilinde sınavla öğrenci alan kaç tane lise vardır?
14