| Trend | Okul | İl İlçe | Öğretim Türü | Yıllar | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Pansiyon | Kont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | Sinop Fen Lisesi | SİNOP MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 414.517 424.759 442.721 414.637 | 7,96 7,82 7,51 6,61 | Erkek(20) Kız(25) | 90 90 90 90 |
| ▼ | Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi | SİNOP MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 371.310 380.561 404.411 374.254 | 16,95 14,52 14,87 14,94 | Kız(64) | 90 90 90 90 |
| ▼ | Türk Telekom Fen Lisesi | SİNOP BOYABAT | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 355.889 363.321 373.498 356.661 | 20,55 20,46 18,83 18,77 | Erkek(31) Kız(61) | 60 90 90 90 |
| — | Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi | SİNOP MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 328.060 351.156 - - | 23,37 - - - | Erkek(37) Kız(14) | 60 60 - - |
| ▲ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİNOP MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 218.431 228.523 202.530 214.129 | 71,34 87,92 83,96 - | Erkek(13) Kız(25) | 30 30 30 30 |
| ▲ | Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİNOP BOYABAT | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 192.352 221.815 176.362 258.541 | 75,4 98,25 55,41 57,38 | Erkek(20) Kız(20) | 40 40 40 40 |
| ▲ | Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİNOP MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 176.937 210.937 180.723 224.282 | 82,86 97,36 76,97 91,47 | Erkek(12) | 30 30 30 30 |
| ▼ | Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİNOP MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 166.561 174.444 179.136 252.341 | 98,89 97,72 58,89 56,47 | Erkek(60) | 60 60 60 60 |
| ▲ | Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİNOP BOYABAT | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 154.756 207.190 186.009 - | 85,55 95,85 - - | Yok | 30 30 30 - |
| ▲ | Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİNOP BOYABAT | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 146.574 189.658 168.720 - | 95,08 99,24 - - | Yok | 30 30 30 - |
| ▼ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİNOP MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 145.673 170.136 180.520 177.053 | 99,28 97,41 98,91 - | Erkek(12) Kız(25) | 30 30 30 30 |
* Bilgiler 2025-LGS yerleştirme neticelerine göre MEB verilerinden derlenmiş olup hata yapma ihtimali olabilir, nihai kontrollerinizi MEB'in internet sitesindeki güncel kılavuzdan yapmanız gerekmektedir.
Sinop Liseleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Sinop ilinin en iyi lisesi hangisi ?
Sinop Fen Lisesi
Sinop Sinop Fen Lisesi 2025 LGS taban puanı nedir ?
414.517
Sinop Sinop Fen Lisesi 2025 yüzdelik dilimi nedir ?
7,96
Sinop ilinde sınavla öğrenci alan kaç tane lise vardır?
11