GÜNCEL FINDIK FİYATLARI TABLOSU
İl / İlçe | Sivri (TL/kg) | Levant (TL/kg) | Giresun (TL/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 162,75 | 165,50 | 168,50 |
Alaplı | 162,75 | 164,50 | 168,50 |
Bafra | 163,50 | 165,50 | 168,50 |
Bartın | 163,13 | 164,50 | 167,50 |
Çarşamba | 163,50 | 166,00 | 168,25 |
Düzce | 162,50 | 166,00 | 168,75 |
Fatsa | 163,50 | 167,00 | 169,50 |
Giresun | 162,75 | 166,50 | 169,25 |
Kocaeli | 162,50 | 165,50 | 168,00 |
Ordu | 163,50 | 167,25 | 169,50 |
Sakarya | 162,50 | 165,50 | 168,00 |
Samsun | 162,75 | 165,75 | 168,50 |
Terme | 162,50 | 165,75 | 168,75 |
Trabzon | 162,75 | 165,50 | 168,50 |
Ünye | 163,50 | 167,00 | 169,50 |
Zonguldak | 162,50 | 165,50 | 168,00 |
ÜRETİCİ NE DİYOR?
Trabzonlu üreticiler fiyat artışını memnuniyetle karşılasa da, masraf kalemlerinin yükselmesi nedeniyle fiyatların halen yetersiz olduğunu belirtiyor. Birçok üretici, “168-169 TL seviyeleri az da olsa nefes aldırıyor ama gerçek maliyetlerin çok gerisindeyiz” görüşünü dile getirdi.
TÜCCAR VE İHRACATÇI CEPHESİ
Tüccarlar ise fiyatların yükselmesinin piyasada hareketlilik oluşturduğunu, ihracatçının da taleplerini artırdığını ifade ediyor. Özellikle Avrupalı alıcıların Türkiye’den fındık alımını hızlandırdığı belirtiliyor.