Ayrıca 2025 yılında ilgili bölümü kazanmak için gereken TYT-AYT net sayılarını ve önceki yıl üniversite sıralamasına göre artış azalış trend oluşumunu da tablomuzda görebilirsiniz.
- En yüksek puanla alan bölüm Tıp Taban Puanı: 550,89027 , sıralaması ise 43 oldu. İlgili bölümü kazanmak için en az 115.25 TYT neti yapmak gerekiyor.
- En düşük sıralama (1.137) ile alan bölüm Matematik olurken gereken TYT neti ise 108.00 nettir.
| Trend | Üniversite | Fakülte | Bölüm | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Netler (En düşük) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYT | AYT | ||||||||
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 550,89027 555,42010 554,84947 552,20053 | 43 24 43 75 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 | 115.25 | 78.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 547,69436 550,88113 552,72452 550,07491 | 113 122 98 156 | 18+0+2+0+1 15+0+2+0+1 16+0+2+0+1 16+0 | 113.00 | 78.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 544,0313 545,60719 549,27495 546,19564 | 281 386 297 383 | 15+0+2+0+1 13+0+2+0+1 14+0+2+0+1 16+0 | 111.25 | 78.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 538,55385 541,61792 546,76259 542,60521 | 708 758 495 693 | 17+0+2+0+1 15+0+2+0+1 15+0+2+0+1 16+0 | 103.00 | 80.00 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 537,68143 543,48383 553,54055 545,63926 | 809 550 69 430 | 7+0+0+0+1 5+0+0+0+1 4+0+0+0+1 4+0 | 106.25 | 78.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 535,0608 537,27415 548,88020 542,91981 | 1.137 1.234 316 660 | 6+0+0+0+1 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 4+0 | 108.00 | 77.50 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 534,45394 535,83881 542,01260 536,47553 | 1.226 1.391 1.151 1.658 | 12+0+1+0+1 9+0+2+0+1 10+0+2+0+1 14+0 | 110.00 | 75.00 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 529,36121 530,85631 541,32989 534,30007 | 2.047 2.140 1.259 2.098 | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 8+0 | 106.25 | 75.25 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 529,31192 526,63166 528,07218 528,76167 | 2.055 2.887 4.781 3.455 | 33+0+0+0+0 33+0+0+0+0 42+0+0+0+0 42+0 | 106.25 | 75.00 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 529,37012 535,63930 544,30396 543,86616 | 2.045 1.419 796 571 | 6+0+1+0+1 3+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 | 101.50 | 77.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 527,39628 527,81326 537,57286 526,15741 | 69 94 82 200 | 19+0+2+0+1 16+0+2+0+1 16+0+3+0+1 19+0 | 99.75 | 76.25 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 526,13015 527,78573 536,96026 536,38093 | 209 389 279 215 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0 | 105.25 | 75.00 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 517,80171 513,53934 531,08774 522,05334 | 165 277 172 286 | 23+0+3+0+1 21+0+3+0+1 21+0+3+0+1 24+0 | 100.25 | 72.25 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 515,29 528,54970 536,66923 528,91414 | 5.442 2.544 2.218 3.406 | 8+0+0+0+1 6+0+0+0+1 6+0+0+0+1 6+0 | 106.25 | 71.25 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 510,7839 504,59636 527,16858 530,68457 | 253 473 239 132 | 21+0+3+0+1 18+0+3+0+1 18+0+3+0+1 20+0 | 100.50 | 70.00 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 503,20504 497,91293 524,47182 516,72888 | 398 651 302 436 | 13+0+1+0+1 10+0+2+0+1 12+0+2+0+1 15+0 | 88.50 | 73.00 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 494,56383 526,01660 522,81426 503,67772 | 64 43 39 169 | 3+0+0+0+1 2+0+0+0+1 2+0+0+0+1 4+0 | 106.25 | 63.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 493,81997 498,66994 518,80541 509,33219 | 624 630 433 715 | 13+0+1+0+1 11+0+2+0+1 13+0+2+0+1 15+0 | 92.75 | 67.25 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 493,6097 497,41116 531,44107 515,94960 | 631 670 163 455 | 4+0+0+0+1 2+0+0+0+1 2+0+0+0+1 4+0 | 94.50 | 66.75 |
| — | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 493,73277 - - - | 14.086 - - - | 20+0+0+0+0 - - - | 89.00 | 72.50 |
| — | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 484,39251 - - - | 19.557 - - - | 20+0+0+0+0 - - - | 98.00 | 65.50 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 482,53512 520,30968 505,63980 497,30340 | 126 65 138 259 | 12+0+1+0+1 9+0+1+0+1 10+0+2+0+1 11+0 | 76.50 | 71.25 |
| — | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 480,19262 - - - | 22.169 - - - | 20+0+0+0+0 - - - | 92.50 | 63.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 477,24689 468,79670 511,91328 499,52195 | 1.234 2.083 643 1.205 | 6+0+0+0+1 6+0+0+0+1 6+0+0+0+1 8+0 | 92.75 | 62.25 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 476,40601 520,08099 512,89054 499,92336 | 182 67 77 216 | 3+0+0+0+1 2+0+0+0+1 2+0+0+0+1 3+0 | 90.50 | 65.00 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 469,1985 466,60805 498,53247 473,37959 | 30.038 27.337 19.555 36.961 | 8+0+0+0+0 6+0+0+0+0 6+0+0+0+0 22+0 | 90.50 | 61.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 459,32714 466,68102 485,97658 467,74522 | 5.004 5.540 4.226 6.211 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 3+0 | 68.25 | 72.75 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 457,87757 508,19306 518,61147 - | 39.189 7.572 8.541 - | 20+0+0+0+0 4+0+0+0+0 4+0+0+0+0 - | 88.75 | 59.00 |
| — | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 444,39185 - - --- | 4.210 - - --- | 10+0+0+0+0 --- --- --- | 89.50 | 54.00 |
| — | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 442,05774 - - --- | 4.656 - - --- | 10+0+0+0+0 --- --- --- | 85.50 | 52.25 |
| — | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 429,63186 - - --- | 8.290 - - --- | 10+0+0+0+0 --- --- --- | 83.50 | 50.25 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 428,00503 408,11780 437,11299 440,77600 | 67.424 74.288 70.184 64.889 | 39+0+1+0+1 39+0+1+0+1 44+0+1+0+1 45+0 | 91.00 | 46.00 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 416,89691 485,07840 494,01573 408,04542 | 79.501 17.105 22.528 97.259 | 6+0+0+0+0 6+0+0+0+0 8+0+0+0+0 8+0 | 70.25 | 54.75 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 408,90567 401,35582 458,42148 453,48683 | 88.377 81.212 50.685 53.530 | 63+0+0+0+0 95+0+0+0+0 101+0+0+0+0 92+0 | 69.75 | 48.50 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 402,06354 418,14910 486,14317 472,29087 | 96.437 64.663 27.959 37.782 | 21+0+0+0+0 10+0+0+0+0 12+0+0+0+0 12+0 | 75.75 | 45.00 |
| — | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 391,35508 - - --- | 40.701 - - --- | 10+0+0+0+0 --- --- --- | 72.50 | 41.50 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 385,92624 452,99971 486,57942 429,12430 | 116.919 36.423 27.637 75.693 | 8+0+0+0+0 8+0+0+0+0 9+0+0+0+0 11+0 | 73.00 | 40.75 |
| — | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 383,3611 - - --- | 52.365 - - --- | 10+0+0+0+0 --- --- --- | 70.50 | 38.50 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 375,40276 404,61231 479,61271 485,72024 | 131.607 77.845 32.917 27.405 | 63+0+0+0+0 95+0+0+0+0 103+0+0+0+0 93+0 | 50.75 | 47.00 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 370,68013 381,11524 405,42666 407,90713 | 138.563 103.928 104.024 97.422 | 23+0+0+0+0 22+0+0+0+0 25+0+0+0+0 23+0 | 72.50 | 34.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 367,26728 320,97455 403,82741 384,77530 | 143.885 206.137 105.973 124.222 | 32+0+0+0+0 61+0+0+0+0 65+0+0+0+0 82+0 | 65.25 | 35.50 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 359,7468 389,62886 378,47203 395,22665 | 41.308 45.969 46.766 27.178 | 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 9+0+0+0+0 9+0 | 57.25 | 37.75 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 358,10445 351,90367 382,62894 394,40539 | 103.861 121.086 76.301 67.710 | 92+0+0+0+0 122+0+0+0+0 124+0+0+0+0 116+0 | 60.75 | 35.00 |
| — | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 356,81475 - - --- | 45.857 - - --- | 10+0+0+0+0 --- --- --- | 68.00 | 32.50 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 336,38447 385,35722 425,92966 427,75536 | 168.867 53.440 15.646 19.664 | 8+0+0+0+0 8+0+0+0+0 12+0+0+0+0 14+0 | 59.50 | 28.00 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 336,7515 314,16806 413,84992 415,14159 | 201.956 223.399 94.258 89.629 | 59+0+0+0+0 88+0+0+0+0 94+0+0+0+0 93+0 | 67.25 | 24.75 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 325,97843 326,20099 340,76749 351,72700 | 209.597 207.479 194.493 170.963 | 114+0+0+0+0 139+0+0+0+0 141+0+0+0+0 134+0 | 55.75 | 26.00 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 307,01155 302,92712 317,54605 323,73544 | 304.630 330.579 302.435 277.492 | 46+0+0+0+0 76+0+0+0+0 85+0+0+0+0 85+0 | 52.50 | 24.25 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 305,2188 318,90142 328,25342 342,50833 | 315.106 240.579 248.006 201.163 | 80+0+0+0+0 105+0+0+0+0 112+0+0+0+0 109+0 | 43.25 | 24.25 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 299,72111 304,35656 311,29151 317,88437 | 350.170 321.549 338.508 306.008 | 41+0+0+0+0 71+0+0+0+0 82+0+0+0+0 85+0 | 47.00 | 23.50 |
| ▲ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 290,43697 313,50588 292,99908 336,08912 | 306.562 306.804 400.179 157.974 | 47+0+0+0+0 59+0+0+0+0 71+0+0+0+0 62+0 | 34.50 | 23.50 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 283,01665 437,60060 418,63438 406,67777 | 360.704 6.237 9.442 17.421 | 8+0+0+0+0 6+0+0+0+0 8+0+0+0+0 12+0 | 32.75 | 31.00 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 283,32756 464,79235 480,59006 453,36483 | 378.663 28.506 32.152 53.639 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 3+0 | 44.50 | 14.50 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 221,49209 379,42994 413,36966 417,85077 | 1.140.114 62.608 27.335 30.134 | 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 2+0 | 13.75 | 12.50 |
| ▼ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 2022 | 174,85238 389,51224 388,41151 382,45273 | 137.485 28.878 33.174 30.123 | 12+0+0+0+0 12+0+0+0+0 12+0+0+0+0 12+0 | 24.50 | 2.25 |
Ek yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir.
* Bilgiler 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlenmiş olup, nihai kontrollerinizi ÖSYM'nin internet sitesindeki güncel kılavuzdan yapmanız gerekmektedir.