Canlı Altın Fiyatları
Canlı Son güncelleme:
Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile ayar bilezik fiyatları birkaç saniyede bir yenilenir. Değişim yüzdesi bir önceki kapanışa göre hesaplanır; ons fiyatı dolar cinsindendir.
- Gram Altın (24 ayar)6.517,93 TL-%1,23
- Çeyrek Altın10.669,26 TL-%0,85
- Yarım Altın21.338,52 TL-%0,85
- Ons Altın (USD)4.085,65 $-%1,35
Altın Fiyatları
| Cinsi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın Gram Altın (24 ayar) | 6.517,12 | 6.517,93 | -%1,23 |
| Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 10.430,78 | 10.669,26 | -%0,85 |
| Yarım Altın Yarım Altın | 20.796,37 | 21.338,52 | -%0,85 |
| Tam Altın Tam Altın | 41.723,12 | 42.546,52 | -%0,85 |
| Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 43.613,00 | 44.274,00 | +%0,11 |
| Ata Altın Ata (Reşat) Altın | 43.026,96 | 44.112,65 | -%0,85 |
| Has Altın Has Altın (0,995) | 6.484,53 | 6.485,34 | -%1,23 |
| 22 Ayar 22 Ayar Bilezik | 5.945,54 | 5.951,29 | -%0,85 |
| 18 Ayar 18 Ayar Altın | 4.759,04 | 4.763,64 | -%0,85 |
| 14 Ayar 14 Ayar Altın | 3.715,97 | 3.719,56 | -%0,85 |
| Gümüş Gümüş (gram) | 89,19 | 89,27 | -%3,42 |
| Ons Altın Ons Altın (USD) | 4.085,10 | 4.085,65 | -%1,35 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.





