Borsa İstanbul ve Dünya Borsaları
Canlı Son güncelleme:
Borsa İstanbul endeksleri, dünya borsaları ve Brent petrol ile öne çıkan BIST hisselerinin son değerleri. Yurt dışı kaynaklı veriler gecikmeli olabilir.
- BIST 100 Endeksi12.265,98 puan+%0,43
- BIST 30 Endeksi15.145,27 puan+%0,05
- Nasdaq Bileşik (ABD)27.366,17 puan+%0,64
- Brent Petrol (varil)104,72 $+%0,42
Endeksler ve Emtia
| Endeks / Emtia | Son | Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 BIST 100 Endeksi | 12.265,98 | +%0,43 | 12.331,53 | 12.208,10 |
| BIST 30 BIST 30 Endeksi | 15.145,27 | +%0,05 | 15.272,15 | 15.068,34 |
| BIST Banka BIST Banka Endeksi | 15.870,84 | -%0,26 | 16.009,74 | 15.779,42 |
| S&P 500 S&P 500 (ABD) | 7.811,54 | +%0,59 | 7.820,57 | 7.779,34 |
| Nasdaq Nasdaq Bileşik (ABD) | 27.366,17 | +%0,64 | 27.395,41 | 27.254,03 |
| Dow Jones Dow Jones (ABD) | 51.654,95 | +%0,83 | 51.765,11 | 51.258,95 |
| DAX DAX (Almanya) | 25.087,27 | +%1,13 | 25.164,74 | 24.955,71 |
| FTSE 100 FTSE 100 (İngiltere) | 10.552,05 | +%1,06 | 10.577,33 | 10.441,50 |
| Nikkei 225 Nikkei 225 (Japonya) | 69.030,92 | -%0,02 | 69.143,45 | 68.150,02 |
| Brent Brent Petrol (varil) | 104,72 | +%0,42 | 105,07 | 102,39 |
| WTI WTI Ham Petrol (varil) | 91,85 | +%0,39 | 92,17 | 90,01 |
| Gümüş Ons Gümüş (ons, USD) | 61,05 | +%3,36 | 61,46 | 59,45 |
Öne Çıkan BIST Hisseleri
| Hisse | Son (TL) | Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK Akbank | 67,85 | -%0,44 | 68,70 | 67,55 |
| ARCLK Arçelik | 80,75 | +%0,31 | 81,30 | 80,35 |
| ASELS Aselsan | 351,25 | +%0,72 | 355,50 | 346,50 |
| BIMAS BİM Mağazalar | 402,75 | +%0,44 | 407,75 | 401,00 |
| DOHOL Doğan Holding | 18,66 | +%1,58 | 18,85 | 18,40 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | 19,85 | +%1,22 | 20,12 | 19,61 |
| ENKAI Enka İnşaat | 83,50 | +%2,33 | 83,50 | 81,65 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 37,32 | +%1,97 | 37,58 | 36,72 |
| FROTO Ford Otosan | 74,65 | +%0,34 | 75,30 | 74,20 |
| GARAN Garanti BBVA | 129,30 | +%0,62 | 129,70 | 127,50 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | 418,00 | +%2,58 | 420,00 | 412,00 |
| HALKB Halkbank | 43,88 | -%0,09 | 44,44 | 43,80 |
| ISCTR İş Bankası (C) | 12,67 | -%0,94 | 12,88 | 12,62 |
| KCHOL Koç Holding | 208,00 | -%2,07 | 213,50 | 205,20 |
| KRDMD Kardemir (D) | 43,12 | +%0,23 | 43,74 | 42,92 |
| MGROS Migros | 503,00 | +%0,40 | 506,50 | 498,75 |
| PETKM Petkim | 20,56 | -%0,39 | 20,82 | 20,32 |
| PGSUS Pegasus | 134,40 | -%0,88 | 136,50 | 134,20 |
| SAHOL Sabancı Holding | 83,50 | -%5,92 | 89,35 | 83,10 |
| SASA Sasa Polyester | 1,93 | +%2,66 | 1,97 | 1,89 |
| SISE Şişecam | 38,04 | +%0,58 | 38,26 | 37,72 |
| TAVHL TAV Havalimanları | 274,75 | -%0,36 | 280,50 | 272,75 |
| TCELL Turkcell | 98,55 | -%1,65 | 101,20 | 98,30 |
| THYAO Türk Hava Yolları | 287,50 | +%1,14 | 289,50 | 284,75 |
| TOASO Tofaş | 265,00 | -%1,49 | 272,25 | 263,25 |
| TTKOM Türk Telekom | 52,30 | -%0,19 | 52,90 | 51,80 |
| TUPRS Tüpraş | 386,25 | -%1,53 | 393,50 | 381,25 |
| VAKBN Vakıfbank | 33,90 | +%0,71 | 34,14 | 33,52 |
| YKBNK Yapı Kredi | 35,44 | -%0,62 | 35,84 | 35,18 |
| KONTR Kontrolmatik | 2,09 | +%2,96 | 2,09 | 2,03 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.





