Canlı Kripto Para Fiyatları
Canlı Son güncelleme:
Öne çıkan kripto paraların TL ve dolar fiyatları ile son 24 saatteki değişimi. Kripto varlıklar yüksek oynaklık taşır; bu sayfa yalnızca bilgi amaçlıdır.
- Bitcoin4.086.111 TL+%0,27
- Ethereum123.204 TL+%0,23
- XRP68,67 TL-%0,57
- Solana5.385,23 TL-%0,35
Kripto Para Fiyatları
| Kripto Para | TL Fiyat | Dolar | 24 Saat |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 4.086.111 | $83.015,00 | +%0,27 |
| ETH Ethereum | 123.204 | $2.503,06 | +%0,23 |
| BNB BNB | 36.851,00 | $748,69 | -%0,08 |
| XRP XRP | 68,67 | $1,40 | -%0,57 |
| SOL Solana | 5.385,23 | $109,41 | -%0,35 |
| DOGE Dogecoin | 4,20 | $0,085370 | -%0,56 |
| ADA Cardano | 12,20 | $0,247863 | -%2,72 |
| TRX TRON | 16,26 | $0,330399 | -%0,26 |
| AVAX Avalanche | 518,08 | $10,53 | +%0,26 |
| LINK Chainlink | 638,41 | $12,97 | -%0,27 |
| TON Toncoin | 71,07 | $1,44 | -%0,74 |
| DOT Polkadot | 60,80 | $1,24 | -%1,13 |
| LTC Litecoin | 3.132,72 | $63,65 | -%0,29 |
| SHIB Shiba Inu | 0,00 | $0,000005 | -%0,80 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.





