| Trend | Okul | İl İlçe | Öğretim Türü | Yıllar | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Pansiyon | Kont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | Yalova-Termal Fen Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 444.285 451.107 466.855 442.773 | 3,98 3,48 3,65 3,36 | Erkek(24) Kız(24) | 90 90 90 90 |
| ▲ | Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 401.281 412.290 425.367 401.890 | 10,42 10,85 9,61 9,27 | Yok | 180 180 180 180 |
| ▼ | Yalova Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 362.977 378.884 401.762 372.028 | 16,9 14,98 15,33 14,76 | Yok | 180 150 120 120 |
| ▲ | Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 337.419 366.808 373.384 356.015 | 19,79 20,49 19 15,77 | Erkek(20) Kız(20) | 90 60 120 90 |
| ▼ | Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi | YALOVA ÇİFTLİKKÖY | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 317.229 347.838 360.495 332.267 | 24,65 23,27 25,3 18,94 | Erkek(53) | 90 90 90 90 |
| ▼ | Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 265.258 277.373 284.372 292.029 | 46,13 44,97 39,42 44,5 | Yok | 30 30 30 30 |
| ▼ | Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 2022 | 220.604 250.759 305.790 - | 57,92 37,82 - - | Kız(25) | 60 60 60 - |
| — | Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YALOVA ALTINOVA | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 217.771 - - - | 41,58 - - - | Erkek(13) | 30 - - - |
| ▼ | Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 166.325 159.711 261.362 - | 99,84 54,15 - - | Erkek(30) | 60 60 60 - |
| — | Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 165.168 - - - | 98,88 - - - | Yok | 90 - - - |
| — | Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 160.769 - - - | 99,17 - - - | Yok | 90 - - - |
| — | Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | YALOVA MERKEZ | İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 2022 | 150.268 - - - | 94,65 - - - | Kız(25) | 30 - - - |
| — | Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YALOVA ALTINOVA | İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | ---- - - - | (*) - - - | Erkek(14) | 30 - - - |
* Bilgiler 2025-LGS yerleştirme neticelerine göre MEB verilerinden derlenmiş olup hata yapma ihtimali olabilir, nihai kontrollerinizi MEB'in internet sitesindeki güncel kılavuzdan yapmanız gerekmektedir.
Yalova Liseleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Yalova ilinin en iyi lisesi hangisi ?
Yalova-Termal Fen Lisesi
Yalova Yalova-Termal Fen Lisesi 2025 LGS taban puanı nedir ?
444.285
Yalova Yalova-Termal Fen Lisesi 2025 yüzdelik dilimi nedir ?
3,98
Yalova ilinde sınavla öğrenci alan kaç tane lise vardır?
13