Türkiye‘nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “6 Ekim 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

6 EKİM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye’de 6 Ekim 2026 Salı günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
6 EKİM’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.10.06 08:43:52 37.7702 35.9882 15.5 -.- 1.8 -.- PASALI-FEKE (ADANA)
2026.10.06 07:50:59 38.0708 37.1862 5.6 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2026.10.06 07:47:10 38.0938 37.2255 6.4 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2026.10.06 06:51:06 37.6867 36.0850 5.0 -.- 1.3 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
2026.10.06 06:12:10 39.0227 27.0955 9.3 -.- 1.2 -.- SARIDERE-BERGAMA (IZMIR)
2026.10.06 06:02:24 37.5577 33.6710 10.2 -.- 1.6 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)
2026.10.06 05:33:48 39.4488 26.2252 10.6 -.- 1.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.10.06 05:22:08 39.7653 27.5875 3.6 -.- 2.4 -.- BALYA (BALIKESIR)
2026.10.06 05:10:41 38.3098 37.8278 6.8 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2026.10.06 04:52:30 37.7490 36.0412 1.9 -.- 2.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
2026.10.06 04:43:46 40.2465 31.8227 5.0 -.- 1.6 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.10.06 04:40:10 36.6337 25.7770 2.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2026.10.06 04:31:20 37.7085 36.0902 7.7 -.- 1.4 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
2026.10.06 04:06:55 39.1970 28.1413 8.1 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.10.06 03:41:10 38.8293 43.5143 10.1 -.- 1.9 -.- BAGDASAN-(VAN)
2026.10.06 02:53:35 37.7295 36.0350 5.0 -.- 1.9 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA)
2026.10.06 02:40:23 37.7522 36.0965 5.2 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
2026.10.06 02:39:43 36.0535 28.9102 22.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2026.10.06 02:01:00 39.2330 29.0750 2.3 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.10.06 01:48:01 37.6908 36.1277 21.2 -.- 0.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2026.10.06 01:24:56 37.7282 36.0198 6.1 -.- 1.2 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA)
2026.10.06 00:58:20 39.2757 42.2090 7.3 -.- 1.9 -.- YAZBASI-BULANIK (MUS)
2026.10.06 00:35:14 37.0737 28.9232 5.0 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.10.06 00:21:12 40.8640 34.6168 8.2 -.- 1.6 -.- AKKAYA-DODURGA (CORUM)
2026.10.06 00:06:09 39.2383 29.0215 3.4 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.10.06 00:05:34 37.7707 36.0787 1.8 -.- 2.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)



