Kripto Para Fiyatları
Canlı kripto para fiyatları: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB ve piyasa değerine göre ilk 50 kripto paranın TL ve dolar fiyatı, 24 saatlik ve 7 günlük değişimi.
Son güncelleme: 1 Kasım 2026 16:41Piyasa Değerine Göre İlk 50 Kripto Para
| # | Kripto Para | Fiyat (₺) | Fiyat ($) | 24 Saat | 7 Gün | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.893.896,58 | 77.942,00 | ▲ %0,70 | ▼ %3,34 | $1,57 Trilyon | |
| 2 | 113.163,90 | 2.265,14 | ▲ %0,72 | ▼ %3,31 | $276,76 Milyar | |
| 3 | 49,9313 | 0,99945 | ▲ %0,02 | ▲ %0,03 | $180,02 Milyar | |
| 4 | 35.637,68 | 713,3400 | ▲ %1,27 | ▼ %4,08 | $93,81 Milyar | |
| 5 | 62,4486 | 1,2500 | ▲ %0,26 | ▼ %3,86 | $79,27 Milyar | |
| 6 | 49,9573 | 0,99997 | ▲ %0,00 | ▲ %0,03 | $71,55 Milyar | |
| 7 | 4.739,60 | 94,8700 | ▼ %1,15 | ▼ %6,37 | $55,99 Milyar | |
| 8 | 15,5191 | 0,31064 | ▼ %2,53 | ▼ %5,62 | $29,52 Milyar | |
| 9 | 53,7558 | 1,0760 | ▲ %4,69 | ▲ %0,04 | $27,94 Milyar | |
| 10 | 62.035,96 | 1.241,74 | ▼ %3,57 | ▲ %1,40 | $21,13 Milyar | |
| 11 | 4.398,38 | 88,0400 | ▲ %0,73 | ▲ %15,03 | $21,08 Milyar | |
| 12 | 3,7809 | 0,07568 | ▲ %0,39 | ▼ %1,49 | $11,85 Milyar | |
| 13 | 30.071,76 | 601,9300 | ▲ %1,54 | ▼ %0,20 | $11,33 Milyar | |
| 14 | 50,0089 | 1,0010 | ▲ %0,01 | ▲ %0,04 | $9,54 Milyar | |
| 15 | 579,5232 | 11,6000 | ▲ %0,27 | ▲ %2,18 | $8,89 Milyar | |
| 16 | 3.736,93 | 74,8000 | ▲ %0,63 | ▼ %3,64 | $8,88 Milyar | |
| 17 | 469,1141 | 9,3900 | ▲ %0,12 | ▲ %3,92 | $8,63 Milyar | |
| 18 | 9,6618 | 0,19340 | ▲ %0,28 | ▼ %5,91 | $7,27 Milyar | |
| 19 | 8,3941 | 0,16802 | ▼ %0,92 | ▼ %0,92 | $5,92 Milyar | |
| 20 | 219,8192 | 4,4000 | ▼ %0,41 | ▼ %2,14 | $5,76 Milyar | |
| 21 | 14.155,35 | 283,3400 | ▼ %2,33 | ▲ %3,09 | $5,70 Milyar | |
| 22 | 364,7000 | 7,3000 | ▲ %4,41 | ▲ %7,18 | $4,56 Milyar | |
| 23 | 49,9589 | 1,0000 | ▲ %0,02 | ▲ %0,01 | $4,55 Milyar | |
| 24 | 49,9052 | 0,99893 | ▲ %0,04 | ▼ %0,07 | $4,51 Milyar | |
| 25 | 2.789,21 | 55,8300 | ▲ %1,42 | ▼ %1,01 | $4,34 Milyar | |
| 26 | 0,29731 | 0,00595108 | ▼ %3,13 | ▼ %28,45 | $4,23 Milyar | |
| 27 | 4,8739 | 0,09756 | ▲ %1,39 | ▼ %3,93 | $3,90 Milyar | |
| 28 | 438,6391 | 8,7800 | ▲ %3,23 | ▼ %1,09 | $3,90 Milyar | |
| 29 | 49,8723 | 0,99827 | ▲ %0,00 | ▼ %0,08 | $3,87 Milyar | |
| 30 | 44,9764 | 0,90027 | ▲ %0,38 | ▼ %2,12 | $3,71 Milyar | |
| 31 | 61,4494 | 1,2300 | ▲ %3,54 | ▼ %1,64 | $3,49 Milyar | |
| 32 | 3,5789 | 0,07164 | ▼ %0,55 | ▼ %6,86 | $3,18 Milyar | |
| 33 | 193.614,22 | 3.875,47 | ▲ %0,10 | ▼ %2,92 | $3,14 Milyar | |
| 34 | 49,9589 | 1,0000 | ▲ %0,03 | ▲ %0,02 | $2,93 Milyar | |
| 35 | 9.958,81 | 199,3400 | ▼ %1,74 | ▲ %8,83 | $2,90 Milyar | |
| 36 | 49,9589 | 1,0000 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | $2,85 Milyar | |
| 37 | 0,00023481 | 0,00000470 | ▼ %0,16 | ▼ %3,81 | $2,77 Milyar | |
| 38 | 11.793,30 | 236,0600 | ▲ %0,33 | ▼ %5,62 | $2,76 Milyar | |
| 39 | 2,5994 | 0,05203 | ▲ %0,82 | ▼ %5,41 | $2,64 Milyar | |
| 40 | 9,2861 | 0,18588 | ▼ %2,97 | ▼ %5,13 | $2,49 Milyar | |
| 41 | 50,0089 | 1,0010 | ▲ %0,04 | ▲ %0,02 | $2,43 Milyar | |
| 42 | 57,4527 | 1,1500 | ▼ %0,08 | ▲ %0,09 | $2,40 Milyar | |
| 43 | 5.666,84 | 113,4300 | ▲ %2,38 | ▲ %4,09 | $2,38 Milyar | |
| 44 | 56,9531 | 1,1400 | • %0,00 | ▲ %0,07 | $2,36 Milyar | |
| 45 | 6.898,32 | 138,0800 | ▲ %2,05 | ▲ %0,93 | $2,13 Milyar | |
| 46 | 0,00024530 | 0,00000491 | ▼ %2,17 | ▲ %9,35 | $2,06 Milyar | |
| 47 | 49,9589 | 1,0000 | • %0,00 | • %0,00 | $2,02 Milyar | |
| 48 | 20,3771 | 0,40788 | ▼ %0,75 | ▲ %0,89 | $1,99 Milyar | |
| 49 | 0,21366 | 0,00427680 | ▲ %2,35 | ▲ %0,22 | $1,97 Milyar | |
| 50 | 42,5689 | 0,85208 | ▼ %7,26 | ▼ %7,96 | $1,95 Milyar |
Kripto Para Fiyatları Hakkında
Tabloda piyasa değerine göre ilk 50 kripto paranın Türk lirası ve dolar fiyatları, 24 saatlik ve 7 günlük değişimleri yer alır. TL fiyatları güncel dolar kuru üzerinden hesaplanır ve veriler birkaç dakikada bir yenilenir.
Kripto paralar yüksek oynaklığa sahiptir; buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Her kripto paranın sayfasında 7 günlük grafik, piyasa verileri ve TL çevirici bulunur.