Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “11 Ekim 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
11 EKİM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye’de 11 Ekim 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

11 EKİM’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:21:51 35.4455 26.5353 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
08:16:06 39.1908 28.2028 9.6 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:01:39 37.0657 29.1403 5.0 -.- 1.6 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)
07:58:48 37.0302 29.1025 5.5 -.- 2.5 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)
07:42:03 39.1163 28.3403 10.2 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:39:42 39.1227 28.3468 11.1 -.- 1.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:11:12 36.2263 35.9270 21.4 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
06:55:35 39.1278 40.1482 4.9 -.- 2.2 -.- CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
06:47:44 38.5948 26.6128 7.7 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
06:43:51 38.1127 37.0140 17.5 -.- 1.2 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:29:56 38.5625 37.5268 3.2 -.- 1.3 -.- DARENDE (MALATYA)
06:08:43 35.4252 26.6172 9.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:41:46 36.6592 26.9053 137.4 -.- 2.5 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI)
05:38:59 39.1563 28.2210 8.6 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:02 35.8077 27.2455 11.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
05:26:11 40.3718 27.1652 8.6 -.- 1.3 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
05:18:32 35.4767 26.5718 5.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:14:00 34.4127 25.5725 19.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:12:52 36.2727 35.7628 6.5 -.- 2.2 -.- KALE-ARSUZ (HATAY)
04:54:34 40.0763 33.3378 10.6 -.- 1.9 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)
04:35:39 35.4512 26.5548 5.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:28:45 35.4297 26.5723 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:28:10 38.4490 35.0323 6.7 -.- 1.2 -.- KAVAKKOY-YESILHISAR (KAYSERI)
04:27:49 35.4703 26.5610 5.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:17:53 35.4502 26.5740 7.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:09:03 37.7692 29.4233 2.6 -.- 2.1 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)
03:57:55 38.4040 39.1078 12.3 -.- 1.1 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
03:53:59 37.9398 37.9748 5.4 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:48:24 35.4232 26.5675 1.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:46:02 35.4438 26.5517 2.2 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:38:07 39.6695 27.8975 4.4 -.- 1.3 -.- UCPINAR-(BALIKESIR)
03:25:09 37.7772 36.0317 4.6 -.- 1.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
03:22:58 40.8077 31.3385 8.9 -.- 2.1 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
03:19:17 37.7447 36.0843 3.1 -.- 2.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
03:14:02 39.0035 35.7828 5.0 -.- 3.6 3.5 OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI)
03:13:02 37.9345 33.0285 5.0 -.- 2.2 -.- YAGLIBAYAT-KARATAY (KONYA)
02:58:50 37.7602 36.0562 13.6 -.- 1.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
02:43:30 35.3998 26.5970 5.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:39:47 38.3897 38.8285 17.7 -.- 1.0 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
02:38:53 38.3182 38.1413 22.2 -.- 1.2 -.- FATIH-(MALATYA)
02:36:32 37.7563 36.0977 4.4 -.- 2.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
02:36:13 35.4080 26.5983 10.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:33:19 35.2387 26.7157 1.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:24:11 35.2255 26.7507 5.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:22:28 35.4802 26.5088 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:19:32 35.4290 26.5762 5.0 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:17:33 35.4603 26.5745 15.6 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:09:13 40.6000 36.8095 4.2 -.- 1.3 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)
01:45:35 35.3592 26.6488 8.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:33:26 35.4583 26.5763 5.2 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:31:15 38.2590 38.6390 3.5 -.- 1.9 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
01:21:47 35.3338 26.4280 28.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:03:05 35.4682 26.5697 7.8 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:50:22 35.4195 26.5870 8.2 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)



