Artemisbet
11 Temmuz 2025
İstanbul
Açık
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,40
DEĞİŞİM
17,65%
HACİM(TL)
122.516.144,12
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,33 1,09 218.218.321,04 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,40 0,15 51.328.542,32 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,80 0,99 9.757.295,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,20 -0,07 65.315.025,88 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 11,55 10,00 1.002.386.683,68 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,50 0,82 47.856.317,44 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,82 1,28 948.637.458,71 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,05 2,11 48.427.256,06 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,20 0,13 23.207.529,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 273,00 1,49 131.032.775,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,33 1,95 130.384.712,76 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,74 -0,59 7.014.052,34 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,82 -1,54 59.251.093,32 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,00 1,35 38.945.072,22 18:10
AKBNK AKBANK 70,35 1,52 5.391.608.923,15 18:10
AKCNS AKCANSA 138,70 2,59 50.886.462,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,80 -0,51 155.782.179,90 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -2,80 153.523.249,99 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,80 0,55 149.369.897,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,39 1,61 88.028.289,75 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,69 2,76 39.345.979,48 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,80 0,93 4.700.529,80 18:10
AKSA AKSA 9,37 1,85 75.135.803,71 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,66 0,06 206.614.240,58 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,10 1,72 39.514.848,18 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,00 -0,28 5.588.259,24 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 0,35 9.810.861,69 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,50 3,35 350.836.588,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,58 1,18 140.585.829,97 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 947,50 1,34 18.890.723,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,00 2,87 38.336.267,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,04 -0,84 240.838.680,38 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,61 1,08 42.948.344,16 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,26 -0,27 29.294.024,34 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,30 4,03 35.400.079,04 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 48,70 8,80 209.990.322,78 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,20 0,15 390.479.072,79 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,65 -0,89 367.082.122,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,64 1,47 91.865.646,88 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,81 1,27 7.003.560,84 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,78 -1,19 41.339.746,01 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,45 2,12 81.418.370,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,20 0,17 97.765.280,05 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,20 0,38 65.097.874,30 18:10
ARCLK ARCELIK 127,60 2,08 226.675.163,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,18 1,32 59.807.207,56 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,54 1,11 53.718.259,64 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,04 1,98 96.402.571,62 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,08 0,40 15.854.750,15 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,04 1,15 36.341.262,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,71 2,61 85.239.379,80 18:10
ASELS ASELSAN 152,50 1,87 5.082.648.308,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,95 1,48 34.579.655,28 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,40 0,05 970.109.564,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,90 2,21 31.962.843,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,92 0,17 7.177.835,74 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,22 1,49 27.885.879,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 83,10 0,97 25.239.378,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,35 0,81 933.166,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 0,82 5.051.182,04 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,60 -3,11 2.382.381,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,38 5,39 5.283.512,00 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,76 0,61 92.441.173,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 2,55 24.783.262,32 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,60 2,74 64.136.577,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,00 0,27 3.886.820,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,75 -1,75 260.419.696,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,04 1,52 44.304.521,22 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,96 1,79 12.307.736,14 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 -3,93 2.932.632,26 18:10
AYGAZ AYGAZ 142,30 0,85 113.674.908,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,30 1,13 29.429.306,04 18:10
BAGFS BAGFAS 31,78 9,97 210.869.932,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,70 1,53 20.514.263,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,46 1,79 46.279.865,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 3,19 1.978.461,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,76 -0,60 234.975.786,68 18:10
BANVT BANVIT 210,20 0,00 79.801.615,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,40 3,60 31.635.454,07 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,55 5,00 2.221.602,15 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,16 0,84 25.267.708,04 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,34 0,45 97.981.794,54 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,00 4,08 148.481.332,51 18:10
BERA BERA HOLDING 14,95 0,27 87.912.854,20 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,26 0,78 67.144.224,52 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,46 3,17 33.321.024,02 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,90 0,43 33.305.560,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 50,00 5,66 569.323.588,79 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 39,62 -1,05 44.550.411,76 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,93 -0,73 160.456.891,96 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 499,00 1,22 2.027.929.085,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,00 -1,86 57.518.181,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 196,50 1,50 405.660.363,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,86 -0,27 69.110.610,94 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,08 1,80 8.060.032,12 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 2,96 273.175.021,90 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,97 -1,37 18.786.397,26 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,71 -4,27 23.103.722,70 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,68 -0,18 74.406.408,06 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,23 0,56 28.816.417,68 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,60 2,90 69.893.608,68 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 58,75 -3,77 127.259.706,15 18:10
BORSK BOR SEKER 20,22 0,00 30.336.307,74 18:10
BOSSA BOSSA 6,11 0,99 11.108.861,57 18:10
BRISA BRISA 73,95 1,72 11.670.413,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,35 4,26 4.129.225,11 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,83 2,71 10.220.289,05 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,80 -0,55 56.167.473,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,98 2,25 37.460.228,68 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,74 4,94 723.494,67 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 335,00 1,90 169.325.177,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.887,00 2,28 120.109.460,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,10 -0,91 109.816.782,70 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,47 0,90 348.800.227,26 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,17 1,27 31.661.673,80 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,02 1,82 332.301.117,84 18:10
BURCE BURCELIK 18,30 9,98 189.688.297,47 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,00 4,05 14.771.827,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,20 1,46 30.243.918,85 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,92 1,95 18.593.385,44 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 3,87 185.438.430,02 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,58 2.352.595,25 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,94 1,56 28.526.618,36 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,05 2,00 303.357.596,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,06 0,35 11.789.046,68 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,84 0,00 517.611.526,00 18:10
CEMTS CEMTAS 9,96 0,10 62.184.028,92 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,82 3,75 62.568.641,93 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,34 4,48 145.642.455,00 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,82 -0,22 89.784.891,16 18:10
CIMSA CIMSA 52,60 3,04 423.170.720,55 18:10
CLEBI CELEBI 1.633,00 1,18 174.372.292,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.059,00 0,15 29.027.420,00 18:10
CMENT CIMENTAS 320,25 2,32 1.886.796,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 -0,32 28.653.714,56 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,30 0,28 1.930.264,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,12 9,98 37.167.254,80 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,25 1,21 12.780.423,85 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,46 -0,21 12.805.337,07 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,96 0,00 173.366.129,63 18:10
CWENE CW ENERJI 16,86 0,36 353.324.943,71 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 138,60 -7,29 79.317.169,20 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,01 9,87 102.441.002,85 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,64 -0,12 69.015.631,02 18:10
DARDL DARDANEL 1,92 5,49 144.493.964,97 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,28 1,55 107.036.252,72 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,14 2,39 56.694.816,76 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,98 9,90 241.268.237,82 18:10
DERIM DERIMOD 36,58 -1,35 17.579.539,10 18:10
DESA DESA DERI 10,20 4,62 35.565.757,26 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,60 0,26 20.749.204,02 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,70 1,85 16.915.779,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,45 8,21 70.302.520,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 1,37 4.312.870,44 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,80 4,13 32.510.285,99 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 -2,68 2.211.829,28 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,00 1,89 11.232.850,84 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,00 1,28 125.342.026,18 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,08 0,85 20.063.833,65 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,26 2,49 53.475.166,20 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,20 2,12 352.309.028,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 367,25 0,75 82.139.196,50 18:10
DOCO DO-CO 9.050,00 -0,71 103.463.210,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,50 4,42 62.174.011,44 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,42 -2,58 5.951.847,74 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,94 1,72 119.891.405,58 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,60 0,37 8.597.582,96 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 369,50 1,65 461.681.896,75 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,16 -2,17 29.810.500,08 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,91 -1,49 46.874.733,09 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,50 -0,26 108.176.533,88 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,43 -1,08 60.959.402,41 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,60 2,33 25.619.851,24 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,88 0,09 245.561.721,30 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,70 0,78 36.819.684,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 0,00 22.880.380,82 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,72 0,21 62.390.289,08 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 127,10 0,47 250.469.478,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.500,00 0,74 99.260.640,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,68 -1,44 35.318.308,42 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,63 -0,62 176.208.069,13 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,75 0,05 109.148.882,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,59 1,56 15.370.664,78 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,11 1,63 5.919.489,66 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,00 4,51 4.454.862.038,22 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 53,10 -2,75 1.578.723,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,20 -0,75 62.338.774,28 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,74 0,53 21.582.525,32 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,70 0,84 40.394.294,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,54 -9,99 504.890.104,14 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 196,00 -2,39 2.630.271,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,80 -1,87 104.007.902,28 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,20 -0,83 282.743.416,49 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,40 2,04 183.667.026,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,90 1,33 675.293.500,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,12 -2,56 29.999.261,16 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,64 -1,61 255.746.919,65 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,08 -1,17 47.818.878,47 18:10
ERBOS ERBOSAN 165,40 -2,07 19.967.482,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,00 1,08 23.732.869,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,26 1,34 6.059.594.720,84 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,86 0,54 4.000.634,61 18:10
ESCAR ESCAR FILO 41,98 -1,22 229.956.757,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,26 -2,40 130.536.736,09 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 82,75 0,67 108.526.699,60 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,19 -0,97 83.702.332,35 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,59 5,27 12.337.077,06 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,89 -4,11 14.807.301,04 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,03 9,96 11.733.266,10 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,74 9,98 162.431.011,04 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,66 1,43 345.326.995,31 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,18 3,33 8.548.715,62 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,44 0,41 20.381.065,70 18:10
FADE FADE GIDA 13,21 0,76 10.374.434,20 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,11 3,83 1.479.327.681,13 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,80 0,57 12.120.051,43 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,00 1,20 16.342.839,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,77 0,34 47.784.680,81 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,00 0,50 192.879.007,40 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,45 0,81 72.861.842,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,64 0,91 18.781.435,37 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,35 1,64 918.616.186,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,36 -0,41 47.178.288,96 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 141,90 1,65 5.151.337.179,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,76 0,26 17.016.303,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,80 9,96 86.574.958,48 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,20 2,21 24.483.630,56 18:10
GENIL GEN ILAC 160,00 -1,42 126.732.844,60 18:10
GENTS GENTAS 25,20 4,83 210.803.418,56 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 15,85 -1,06 174.916.411,46 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,50 5,14 943.791.919,30 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 103,10 -1,53 1.037.546.727,25 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,05 2,31 9.402.600,70 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,35 2,11 32.534.548,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,30 0,84 255.502.810,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,94 0,00 55.292.297,26 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,89 1,14 108.060.190,58 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,55 0,63 19.204.326,35 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,94 2,40 110.372.693,96 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,25 1,93 81.028.334,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,14 0,59 23.236.355,77 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,88 4,14 93.538.982,59 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,32 2,46 4.548.625,99 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 267,00 0,56 192.832.953,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 375,50 1,21 217.052.035,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,57 -1,75 35.660.632,78 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,01 0,50 19.188.504,84 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,26 3,28 693.767.776,81 18:10
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,40 17,65 122.516.144,12 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 242,90 3,41 916.711.237,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 63,55 9,95 153.377.516,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,02 3,05 112.506.177,30 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 216,90 -9,55 489.594.745,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,74 2,77 1.478.940.416,52 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,15 -0,46 51.204.200,81 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,62 -0,05 36.565.076,00 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,64 7,89 417.492.816,07 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 11,19 2,38 80.734.030,37 18:10
HEKTS HEKTAS 3,46 9,15 792.775.523,65 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,75 0,75 19.267.998,82 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,37 2,74 197.278.474,63 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,50 -0,09 95.213.812,10 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,00 1,20 107.471.057,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,00 1,89 17.807.591,62 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,98 9,39 24.505.523,16 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -1,02 172.248.957,49 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,19 -0,16 13.832.745,75 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,46 -3,44 75.201.951,26 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,87 0,00 185.962.742,23 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,34 4,38 29.532.285,10 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,24 0,14 416.943.963,12 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,98 9,98 305.952.279,94 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 -1,36 8.790.581,94 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -0,71 88.254.523,40 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,48 2,06 735.286.497,02 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,78 -3,14 426.953.724,06 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 -0,46 106.723.234,71 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,57 7,21 696.598.611,43 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,96 -1,42 37.783.949,73 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,26 -3,83 495.628.677,37 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 387,50 5,59 52.134.314,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 432,25 -2,70 3.307.349,50 18:10
INTEM INTEMA 183,30 0,16 9.204.053,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,43 9,91 168.846.431,50 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 292,00 0,52 15.312.437,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,75 1,56 243.323.412,85 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,05 0,06 1.533.998,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 470.000,00 4,79 2.794.500,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,95 4,11 8.036.315.734,75 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,80 2,17 114.655.146,26 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,10 -0,15 61.720.172,50 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,44 0,12 33.077.432,52 18:10
ISGYO IS GMYO 17,67 2,08 142.580.916,28 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 29,36 -1,87 31.031.131,96 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.890.800,00 10,00 2.890.800,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,36 1,76 371.533.530,52 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,36 1,38 4.830.714,05 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,01 2,17 13.830.588,94 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,57 -0,45 172.063.532,76 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 169,30 4,51 387.513.120,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,38 -0,24 7.013.324,34 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,23 0,77 14.990.959,36 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,22 0,60 41.664.241,66 18:10
KAPLM KAPLAMIN 203,40 -0,54 24.009.079,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,34 0,12 27.621.919,15 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,54 1,92 87.661.349,94 18:10
KARTN KARTONSAN 83,90 1,33 14.914.851,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,98 4,76 548.615.627,15 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,97 1,99 30.591.218,64 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,24 0,16 62.543.234,60 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,55 1,35 164.324.789,34 18:10
KCHOL KOC HOLDING 163,40 1,93 5.259.398.032,50 18:10
KENT KENT GIDA 710,00 3,50 4.026.036,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,54 1.289.143,93 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,70 0,55 34.625.042,65 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,49 0,29 22.771.754,88 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,19 4,28 27.658.828,76 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,32 1,44 95.936.751,17 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,24 3,98 88.809.866,58 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,56 1,07 14.551.948,96 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,70 0,45 2.436.698,89 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,80 -3,88 80.426.457,15 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,10 1,61 37.997.522,62 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,54 0,73 14.114.249,37 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,90 3,88 364.621.451,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,67 3,02 21.954.560,27 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,92 0,87 43.084.463,70 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,69 4,98 150.061.995,45 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,10 0,18 20.480.345,66 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,72 0,93 325.260.502,54 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.112,50 1,14 35.923.575,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,12 0,59 62.540.577,41 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,05 1,15 24.729.870,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,81 1,51 59.925.339,55 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,20 2,40 467.926.640,75 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,22 2,45 1.554.113.483,66 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,24 4,96 560.644.154,96 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,90 9,41 180.102.095,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,14 4,14 1.679.840.820,38 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 6,50 0,31 37.780.476,39 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,27 9,10 103.288.438,55 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,03 0,14 16.956.546,08 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,22 -1,50 53.753.897,37 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,90 0,17 14.280.291,84 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,98 22.373.318,71 18:10
