Artemisbet JOJOBET
28 Ağustos 2025
İstanbul
Parçalı az bulutlu
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

TURGGR TURKER PROJE GAYRIMENKUL - RHKP

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
233,50
DEĞİŞİM
-20,08%
HACİM(TL)
47.085.791,45
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,02 1,42 184.352.550,04 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,80 -2,32 79.509.461,74 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,40 1,00 24.492.486,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,30 0,21 111.150.773,66 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,82 -1,88 743.749.025,06 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,56 2,57 116.845.046,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,32 0,41 929.921.991,95 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,33 0,84 44.135.694,22 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 170,00 0,65 29.777.944,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,14 -0,61 214.760.831,48 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,23 0,61 121.620.461,11 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,06 1,26 3.066.146,60 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,26 0,42 159.670.092,00 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,00 7,25 137.939.378,24 18:10
AKBNK AKBANK 69,50 0,72 4.801.369.253,90 18:10
AKCNS AKCANSA 135,20 0,37 79.161.654,60 18:10
AKENR AKENERJI 11,26 0,45 62.351.642,89 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,03 1,34 168.628.551,88 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,28 0,25 85.950.587,12 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,85 -0,26 99.365.180,72 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,77 -0,44 47.225.025,63 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,20 -2,20 5.168.656,00 18:10
AKSA AKSA 10,82 0,09 98.374.875,41 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,06 -2,54 241.802.921,64 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,85 0,77 52.161.019,58 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,50 2,19 8.374.032,54 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,53 -0,28 8.420.781,97 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 88,85 -1,00 336.932.269,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,80 2,21 292.953.833,14 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.016,00 3,36 179.420.743,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,00 6,10 249.401.309,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,72 0,24 94.878.869,21 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 22,16 -0,45 36.209.149,04 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,98 0,38 42.881.166,92 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,75 0,17 23.184.819,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 86,05 -1,15 207.953.736,60 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,65 1,35 893.317.391,45 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,80 -1,24 530.540.262,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,42 -5,75 1.457.725.759,30 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,18 -3,28 90.617.680,98 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,38 1,89 67.477.294,47 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,00 2,11 100.487.993,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,16 -0,36 151.523.233,68 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,95 0,98 61.618.751,20 18:10
ARCLK ARCELIK 141,20 -0,84 269.833.892,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,18 -0,70 110.492.310,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,42 -0,28 42.168.312,38 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,00 -0,64 88.290.111,52 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,03 -5,31 84.076.784,45 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,50 0,64 46.814.012,52 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,59 2,23 92.681.828,53 18:10
ASELS ASELSAN 183,80 0,27 3.536.542.664,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,73 0,47 145.947.368,14 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 113,70 1,16 794.912.634,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,65 1,03 61.008.226,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 15,07 5,61 14.967.786,71 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,90 -3,60 141.683.593,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 132,50 0,53 166.604.076,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,30 -2,58 753.783,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,53 -2,83 5.028.714,93 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,80 2,37 4.149.116,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,40 -2,11 7.121.898,74 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,40 -0,95 86.304.343,65 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,59 -0,55 28.542.975,04 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,95 1,72 95.911.616,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,90 0,44 14.101.870,77 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,50 -1,86 48.587.148,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,00 -0,79 36.138.893,54 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,28 -2,48 18.866.145,44 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,68 -1,88 2.241.040,87 18:10
AYGAZ AYGAZ 166,40 0,54 118.407.740,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,64 0,09 26.620.637,62 18:10
BAGFS BAGFAS 36,90 -2,38 127.379.985,52 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,85 -5,82 89.635.951,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,90 -1,24 12.611.278,46 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,25 -7,33 4.505.103,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 25,06 -0,56 177.442.317,80 18:10
BANVT BANVIT 218,10 0,60 100.904.089,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,44 0,62 25.696.117,20 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,98 -0,50 2.632.649,74 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,56 1,20 30.118.181,92 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,82 2,97 98.867.222,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,74 -9,99 509.268.265,62 18:10
BERA BERA HOLDING 18,04 0,50 187.892.837,02 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,32 2,34 81.498.878,91 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,70 -2,05 22.040.517,16 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,70 0,76 62.454.638,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,16 0,37 85.969.489,22 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,46 -1,29 50.530.429,44 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,95 -4,02 213.803.033,23 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 536,00 1,04 2.596.801.041,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,00 3,00 176.746.005,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 316,50 -3,87 1.190.174.046,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,50 1,99 101.192.908,66 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,68 0,28 12.733.885,64 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,24 2,75 253.665.223,73 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,60 3,88 50.870.540,11 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,85 0,34 15.533.280,03 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,10 1,67 131.122.836,45 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,22 -1,37 36.046.498,95 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,14 0,00 123.061.261,80 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,10 3,03 84.273.400,64 18:10
BORSK BOR SEKER 24,40 1,16 69.858.390,66 18:10
BOSSA BOSSA 7,60 -1,17 27.547.141,74 18:10
BRISA BRISA 80,40 -0,74 27.846.687,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,40 0,27 3.326.856,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,25 -1,91 11.050.292,99 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,00 -1,71 75.464.781,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,72 0,91 57.558.670,97 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,73 10,00 8.590.329,01 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 499,25 9,97 802.302.831,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.860,00 10,00 711.148.700,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,63 0,00 521.544.136,15 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,03 -0,49 243.913.888,94 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 -0,27 61.689.913,51 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,62 -2,50 275.850.602,62 18:10
BURCE BURCELIK 18,60 2,48 166.618.752,45 18:10
BURVA BURCELIK VANA 131,10 6,85 25.849.392,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,70 -0,18 172.638.021,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,10 -1,47 18.165.794,14 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,46 -2,38 1.905.005.245,37 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 131,00 -5,69 6.551.350,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,24 -2,17 50.156.531,58 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,70 -1,68 728.647.264,56 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,74 -0,71 20.382.580,66 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,04 -6,63 338.649.505,94 18:10
CEMTS CEMTAS 12,92 2,13 139.868.392,62 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 24,50 1,24 79.354.818,52 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,36 -9,98 78.005.287,00 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 47,00 6,67 1.067.535.488,98 18:10
CIMSA CIMSA 48,90 -0,81 405.234.844,06 18:10
CLEBI CELEBI 1.645,00 -1,14 159.051.954,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.336,00 3,36 179.184.670,00 18:10
CMENT CIMENTAS 395,00 -2,83 4.198.989,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,50 -1,13 41.006.622,04 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 133,50 0,98 4.711.808,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,34 -1,59 20.908.735,98 18:10
CRFSA CARREFOURSA 86,50 -2,04 30.960.250,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,80 -1,64 17.564.459,96 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,02 1,08 317.718.341,28 18:10
CWENE CW ENERJI 18,82 -0,79 101.475.138,16 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 247,00 4,22 92.500.787,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,01 -4,76 233.090.633,48 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,20 -2,49 816.746.449,57 18:10
DARDL DARDANEL 2,84 0,35 211.468.753,37 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,30 0,44 219.173.158,26 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,19 0,31 52.676.310,44 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,84 0,18 555.632.915,00 18:10
DERIM DERIMOD 40,44 0,85 18.829.037,22 18:10
DESA DESA DERI 14,26 1,06 22.766.174,27 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,45 1,04 11.456.652,75 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,60 1,40 43.148.749,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,50 -3,14 67.948.618,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,00 -1,32 10.522.584,62 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,20 0,56 20.349.198,97 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,54 10,00 6.613.119,80 18:10
DITAS DITAS DOGAN 34,90 -3,32 65.585.676,78 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,70 0,45 462.904.456,26 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,22 -0,51 117.660.305,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 0,66 69.818.900,48 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,16 -0,69 31.857.859,94 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,90 -0,11 384.828.886,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 518,50 3,86 135.567.764,50 18:10
DOCO DO-CO 10.990,00 1,95 40.871.062,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,00 5,15 45.936.795,54 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,40 6,26 16.147.685,52 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,50 1,04 358.310.363,87 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,00 6,62 84.867.337,98 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 730,00 2,82 1.537.559.578,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,23 1,44 28.525.356,90 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,28 -0,12 75.525.137,40 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,85 -1,00 58.144.696,39 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,37 -0,27 36.349.975,26 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,50 -0,74 26.131.539,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 67,70 8,23 638.718.605,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 245,00 3,68 121.683.959,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,35 0,38 21.161.334,67 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,04 0,74 59.160.702,78 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,10 2,63 196.135.180,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.395,00 0,42 187.537.107,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,12 0,07 83.792.862,98 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,86 -0,67 37.830.939,69 18:10
EGGUB EGE GUBRE 103,40 0,19 23.627.449,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,46 0,08 28.611.094,84 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,67 3,09 34.323.069,34 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,84 -1,51 3.702.978.579,58 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 75,75 -2,88 1.445.087,85 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,44 -0,23 86.306.103,00 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,63 -2,07 33.302.212,11 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,06 -0,61 45.354.275,26 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 93,60 0,11 108.202.661,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,10 0,05 1.075.918,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,64 -2,00 55.002.313,33 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,62 1,24 545.209.257,73 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,50 2,51 303.342.938,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 71,95 -0,07 545.833.873,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 89,10 10,00 63.554.893,55 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,45 1,06 148.651.306,48 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,94 -0,86 46.241.489,47 18:10
ERBOS ERBOSAN 191,00 -0,52 29.400.487,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,60 -1,15 30.801.787,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,80 0,74 5.199.556.479,18 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,25 1,16 12.407.139,67 18:10
ESCAR ESCAR FILO 28,84 -9,76 498.584.235,92 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,31 0,61 49.725.092,10 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,20 0,39 964.765.798,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,31 -2,39 84.720.531,66 18:10
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,31 -2,93 19.135.499,51 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,09 1,84 5.215.734,23 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,92 10.414.918,20 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,23 -2,58 2.829.441,23 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,12 -0,61 156.918.761,08 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,05 1,00 465.926.728,36 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,21 -2,87 6.675.250,08 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,38 1,86 50.865.994,31 18:10
FADE FADE GIDA 14,24 0,49 13.131.416,60 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,51 -2,95 391.870.083,54 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,55 -0,52 9.784.419,46 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 352,75 1,36 98.697.849,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,61 -1,07 241.717.306,84 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 0,00 239.790.202,15 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,50 0,00 45.054.063,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,26 5,90 246.218.811,98 18:10
FROTO FORD OTOSAN 111,80 -1,41 1.050.411.086,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,20 1,08 87.885.337,00 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 145,80 0,48 2.145.638.031,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,48 -4,03 59.964.285,26 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,79 0,26 128.352.899,73 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,30 -0,91 41.010.137,90 18:10
GENIL GEN ILAC 183,00 -8,04 839.732.854,80 18:10
GENTS GENTAS 8,30 -1,89 168.158.284,00 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,26 -2,03 134.058.559,76 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,72 -1,57 175.881.611,86 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,80 2,21 116.568.046,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,49 -1,39 9.932.917,22 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,00 0,84 50.977.310,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,30 1,52 368.498.762,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 -0,67 28.271.519,46 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,96 0,11 102.436.776,95 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,22 1,05 14.762.216,60 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,00 -0,33 117.952.678,20 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 347,75 0,14 61.754.837,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,38 1,95 68.993.429,57 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,98 2,59 68.176.175,36 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,23 -2,87 10.986.300,15 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 335,75 -0,30 333.842.001,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 419,00 -1,99 271.476.411,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,29 0,19 22.279.725,26 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,19 -0,76 33.213.167,51 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,70 4,94 2.212.119.843,67 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,75 1,29 559.032.759,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 88,95 4,34 107.544.526,70 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,80 -2,40 75.464.397,76 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 292,00 1,48 356.107.278,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,26 0,07 518.220.735,54 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,03 -3,58 60.702.079,01 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,70 1,11 117.841.561,15 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,43 0,00 80.141.372,96 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 17,47 9,94 300.073.874,41 18:10
HEKTS HEKTAS 4,64 2,20 962.776.254,72 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,04 2,48 142.220.704,18 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,40 3,77 270.806.350,92 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,90 0,53 45.126.349,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,50 -0,24 164.476.577,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,35 1,75 57.215.715,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 0,00 17.873.037,72 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,09 1,49 84.548.350,25 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,64 -4,02 40.029.904,83 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,45 0,86 29.201.824,73 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,64 0,00 100.630.683,44 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,30 -2,71 11.274.096,91 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,19 6,00 493.259.336,64 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,36 -3,40 49.331.121,74 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,74 -1,08 7.506.696,35 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 -1,50 68.953.781,62 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 4,13 -4,18 571.172.367,40 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,09 -1,59 79.076.012,27 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,05 -1,29 68.376.924,53 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,92 -1,01 206.191.446,92 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,18 0,49 34.366.475,42 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,80 -0,26 55.347.796,63 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 444,25 5,65 76.070.386,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 412,25 -1,14 3.577.532,00 18:10
INTEM INTEMA 256,50 2,29 36.762.783,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,96 5,68 441.447.265,26 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 558,00 4,69 68.891.191,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,15 1,37 235.789.504,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,50 -3,78 2.197.486,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 442.800,00 -1,36 2.657.130,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,14 0,20 3.758.578.973,51 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,46 1,30 89.228.253,38 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,07 2,47 78.542.025,54 18:10
ISGSY IS GIRISIM 101,20 4,38 202.248.192,15 18:10
ISGYO IS GMYO 20,70 -0,19 128.976.241,22 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,61 -1,58 192.630.808,32 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.124.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,52 0,04 391.552.053,84 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,04 -0,44 7.166.795,80 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,23 2,30 41.949.169,23 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,86 0,11 186.457.153,29 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 160,90 4,28 459.616.235,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,55 0,07 5.719.674,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,59 0,61 32.385.813,44 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,62 -0,17 151.205.312,82 18:10
KAPLM KAPLAMIN 221,00 -0,90 42.737.369,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,20 -2,30 199.302.345,42 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,55 9,99 1.304.586.875,87 18:10
KARTN KARTONSAN 94,75 -0,26 48.189.145,75 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,23 4,87 1.030.926.873,55 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,46 4,17 146.466.667,56 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,90 -3,25 178.879.876,94 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,40 0,13 350.932.111,51 18:10
KCHOL KOC HOLDING 184,80 -0,54 3.599.002.037,90 18:10
KENT KENT GIDA 907,00 0,00 5.586.213,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,86 9,97 8.905.056,45 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,10 -3,14 100.413.276,11 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,29 0,30 7.243.994,54 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,82 -1,40 37.333.660,66 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,34 1,28 54.903.221,03 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,74 -0,39 239.217.833,32 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,34 -1,60 22.164.662,28 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,40 -7,69 3.597.773,99 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,15 0,08 23.326.292,85 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,80 -0,30 45.660.244,46 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,52 -0,61 18.508.079,58 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,20 0,65 161.530.775,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,80 0,56 52.713.747,13 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,68 0,74 18.620.924,59 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,00 -1,11 77.783.119,74 18:10
KONKA KONYA KAGIT 43,10 0,09 18.193.176,96 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,20 -3,89 788.422.717,86 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.402,50 0,46 98.754.715,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,98 -1,81 49.644.955,58 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,20 -2,19 55.527.303,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,85 -0,56 94.614.588,71 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,90 1,83 410.248.789,20 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,26 0,83 1.719.344.397,90 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,42 -2,04 154.672.717,38 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 29,60 2,42 51.315.947,44 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,82 0,47 1.017.635.942,72 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,54 -0,56 45.799.048,70 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,10 0,40 35.080.356,56 18:10
