Artemisbet JOJOBET
28 Ağustos 2025
İstanbul
Parçalı az bulutlu
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.438,41 0.7 11.478,29 11.391,86 12:28
BIST 100-30 19.970,54 0.91 19.988,36 19.853,75 12:28
BIST 30 12.628,07 0.62 12.685,56 12.568,06 12:28
BIST 50 10.090,13 0.7 10.128,88 10.047,27 12:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,05 1,72 103.913.878,72 12:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,16 -1,25 27.871.752,80 12:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,20 0,00 4.429.474,30 12:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,92 1,83 53.438.472,34 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,81 -1,93 310.133.173,96 12:28
ADGYO ADRA GMYO 46,10 3,78 65.515.059,00 12:28
AEFES ANADOLU EFES 17,21 -0,23 343.392.964,48 12:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,27 0,42 14.118.126,11 12:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,50 -0,83 7.781.692,20 12:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,44 0,41 110.728.847,86 12:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,22 0,49 30.448.424,50 12:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,99 0,38 1.174.166,93 12:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,02 2,72 60.562.865,62 12:29
AHSGY AHES GMYO 38,80 -0,92 22.751.714,26 12:28
AKBNK AKBANK 70,00 1,45 2.085.742.889,75 12:29
AKCNS AKCANSA 135,40 0,52 32.339.580,00 12:28
AKENR AKENERJI 11,32 0,98 36.836.884,61 12:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 0,00 60.516.110,58 12:29
AKFIS AKFEN INSAAT 24,50 1,16 37.788.195,42 12:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,04 0,74 38.577.131,41 12:29
AKGRT AKSIGORTA 6,82 0,29 18.112.655,86 12:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,00 -1,42 2.176.254,00 12:28
AKSA AKSA 10,91 0,93 45.494.972,01 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 40,22 0,35 54.596.359,20 12:28
AKSGY AKIS GMYO 7,79 0,00 12.856.869,38 12:28
AKSUE AKSU ENERJI 19,95 -0,55 4.282.019,30 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,51 -0,85 3.005.688,84 12:29
ALARK ALARKO HOLDING 89,40 -0,39 161.912.443,90 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 1,16 69.740.866,55 12:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.029,00 4,68 134.364.153,50 12:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,00 6,10 90.327.027,10 12:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,84 0,48 29.174.217,67 12:28
ALGYO ALARKO GMYO 22,32 0,27 13.743.806,32 12:28
ALKA ALKIM KAGIT 7,93 -0,25 10.616.550,74 12:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,93 1,19 8.028.771,41 12:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,70 1,90 119.039.016,70 12:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,47 0,98 356.786.788,44 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,90 0,20 131.921.384,85 12:29
ALVES ALVES KABLO 32,28 -8,97 679.361.010,84 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,86 -0,56 26.503.414,04 12:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,23 0,66 9.892.824,59 12:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,70 0,59 27.546.035,65 12:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,36 0,54 52.620.541,24 12:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,45 0,09 25.064.247,05 12:27
ARCLK ARCELIK 143,90 1,05 105.662.283,50 12:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,44 0,21 51.024.423,72 12:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,72 0,56 13.016.691,66 12:28
ARMGD ARMADA GIDA 34,36 0,41 22.458.846,30 12:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,05 -4,69 43.748.208,62 12:28
ARTMS ARTEMIS HALI 35,08 2,33 23.833.081,14 12:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,49 0,00 27.196.347,27 12:29
ASELS ASELSAN 183,40 0,05 1.786.226.037,30 12:29
ASGYO ASCE GMYO 12,69 0,16 15.989.141,81 12:28
ASTOR ASTOR ENERJI 114,00 1,42 336.305.361,00 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,55 0,87 20.293.639,35 12:26
ATAGY ATA GMYO 15,09 5,75 9.604.691,57 12:28
ATAKP ATAKEY PATATES 52,20 -1,14 5.325.687,70 12:29
ATATP ATP YAZILIM 130,50 -0,99 76.588.271,40 12:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,50 3,81 11.238,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,69 -0,45 1.876.613,18 12:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,10 0,99 987.609,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,27 -2,99 3.047.657,05 12:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 53,50 1,13 29.093.091,25 12:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,61 0,00 11.611.438,94 12:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,05 0,31 33.660.031,45 12:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,68 -0,95 6.876.259,30 12:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,00 0,00 17.379.290,50 12:28
AYDEM AYDEM ENERJI 20,26 0,50 10.584.985,22 12:28
AYEN AYEN ENERJI 28,84 -0,55 4.198.328,54 12:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,33 -3,94 491.908,59 09:55
AYGAZ AYGAZ 164,80 -0,42 27.704.076,20 12:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,90 0,67 12.957.491,44 12:28
BAGFS BAGFAS 37,24 -1,48 43.116.430,80 12:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,70 -2,70 33.648.948,80 12:28
BAKAB BAK AMBALAJ 40,40 0,00 4.874.092,30 12:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,15 2,04 179.984,25 09:55
BALSU BALSU GIDA 25,46 1,03 69.446.314,78 12:29
BANVT BANVIT 218,00 0,55 46.731.634,30 12:28
BARMA BAREM AMBALAJ 19,34 0,10 11.687.711,72 12:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 20,08 0,00 180.800,32 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,04 -0,28 10.301.754,28 12:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,02 3,66 67.093.895,84 12:28
BEGYO BATI EGE GMYO 8,74 -9,99 315.158.035,69 12:29
BERA BERA HOLDING 18,19 1,34 78.305.502,12 12:28
BESLR BESLER GIDA 15,12 1,00 18.835.218,97 12:29
BEYAZ BEYAZ FILO 27,16 -0,37 7.690.522,90 12:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 188,80 1,89 30.119.728,00 12:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,78 1,81 40.296.571,96 12:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,12 0,29 9.387.503,44 12:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,24 -1,69 89.303.217,74 12:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,00 2,17 1.331.489.802,50 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 203,20 1,60 38.561.442,20 12:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 331,75 0,76 244.864.062,50 12:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,10 0,18 27.164.265,42 12:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,70 0,35 3.821.373,40 12:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,23 2,29 118.593.283,74 12:29
BLCYT BILICI YATIRIM 20,44 3,08 15.022.827,89 12:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,03 1,55 6.938.896,86 12:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,20 0,30 55.113.692,15 12:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,35 0,41 12.589.222,68 12:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,36 1,04 54.176.827,26 12:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,24 -0,80 20.493.104,26 12:28
BORSK BOR SEKER 24,42 1,24 38.505.028,94 12:28
BOSSA BOSSA 7,71 0,26 10.663.707,88 12:28
BRISA BRISA 82,20 1,48 9.737.167,95 12:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,20 -2,44 410.400,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,38 -0,53 5.755.117,92 12:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,60 -1,03 37.357.474,75 12:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,60 0,23 24.191.504,46 12:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,60 2,10 411.720,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 499,25 9,97 776.692.304,75 12:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.860,00 10,00 617.845.320,00 12:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,61 -0,14 94.783.632,51 12:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,08 0,74 110.295.810,59 12:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,45 0,40 18.981.776,05 12:26
BULGS BULLS GSYO 37,14 -1,12 96.155.524,68 12:28
BURCE BURCELIK 18,14 -0,06 14.509.900,74 12:27
BURVA BURCELIK VANA 123,50 0,65 4.269.832,00 12:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,10 1,93 103.971.771,70 12:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,36 -0,41 4.432.142,00 12:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,52 0,00 789.657.243,50 12:29
CASA CASA EMTIA PETROL 140,70 1,30 427.305,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,14 0,40 7.922.924,52 12:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,50 -0,10 275.969.935,25 12:29
CELHA CELIK HALAT 9,89 0,82 7.844.646,32 12:28
CEMAS CEMAS DOKUM 7,48 -0,80 102.296.235,79 12:28
CEMTS CEMTAS 12,90 1,98 47.209.968,77 12:28
CEMZY CEM ZEYTIN 24,32 0,50 24.113.563,96 12:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,36 -9,98 72.225.059,88 12:28
CGCAM CAGDAS CAM 43,88 -0,41 96.158.187,62 12:29
CIMSA CIMSA 49,40 0,20 133.711.887,48 12:29
CLEBI CELEBI 1.669,00 0,30 56.846.988,00 12:29
CMBTN CIMBETON 2.337,00 3,41 82.038.034,00 12:28
CMENT CIMENTAS 405,75 -0,18 129.028,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 -0,28 19.249.536,08 12:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 134,90 2,04 2.309.782,00 12:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,22 -2,11 8.795.356,80 12:26
CRFSA CARREFOURSA 88,70 0,45 8.693.354,05 12:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 35,46 0,23 12.425.622,28 12:28
CVKMD CVK MADEN 13,90 0,22 74.981.704,99 12:28
CWENE CW ENERJI 18,93 -0,21 39.758.220,49 12:28
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 246,80 4,14 37.938.050,55 12:28
DAGI DAGI GIYIM 8,19 -2,62 115.014.213,25 12:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,07 -3,23 229.537.657,59 12:29
DARDL DARDANEL 2,88 1,77 95.485.438,82 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,98 2,55 129.687.521,62 12:28
DENGE DENGE HOLDING 3,23 1,57 17.943.333,21 12:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,72 4,22 348.306.576,14 12:29
DERIM DERIMOD 40,90 2,00 8.781.867,50 12:28
DESA DESA DERI 14,06 -0,35 7.443.593,40 12:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,85 0,00 5.280.316,05 12:29
DEVA DEVA HOLDING 68,40 1,11 18.705.057,65 12:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,60 -0,78 12.699.612,40 12:27
DGGYO DOGUS GMYO 35,70 -2,14 5.552.622,32 12:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,23 0,98 10.467.657,64 12:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,68 4,08 1.524.848,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 35,46 -1,77 25.111.636,18 12:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,57 -1,50 102.913.426,92 12:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,44 0,11 33.535.971,90 12:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,66 0,79 45.242.284,38 12:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,38 0,26 17.023.225,14 12:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,60 0,79 168.778.078,30 12:29
DOBUR DOGAN BURDA 503,50 0,85 30.072.242,50 12:28
DOCO DO-CO 10.922,50 1,32 14.626.182,50 12:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,44 1,80 10.151.839,90 12:28
DOGUB DOGUSAN 21,80 3,42 6.209.331,04 12:24
DOHOL DOGAN HOLDING 19,10 -1,04 96.696.567,14 12:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,20 0,00 5.940.023,68 12:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 730,00 2,82 905.421.232,50 12:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,26 2,16 16.262.988,04 12:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,28 -0,12 25.901.861,15 12:28
DYOBY DYO BOYA 15,98 -0,19 28.619.886,77 12:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,44 0,68 10.007.347,89 12:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,20 0,56 9.904.005,00 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 65,05 4,00 215.235.432,65 12:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 242,50 2,62 35.001.978,20 12:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,40 1,31 9.089.915,79 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,76 0,00 29.066.278,66 12:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 119,50 1,27 98.261.174,00 12:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.497,50 1,64 97.588.780,00 12:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,30 0,71 31.228.773,82 12:29
EGEPO NASMED EGEPOL 8,90 -0,22 17.593.443,16 12:27
EGGUB EGE GUBRE 103,00 -0,19 9.624.349,90 12:28
EGPRO EGE PROFIL 25,38 -0,24 10.659.723,12 12:28
EGSER EGE SERAMIK 3,63 1,97 11.852.986,31 12:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,28 0,57 1.082.216.643,74 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 75,90 -2,69 72.636,30 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,64 0,53 29.332.234,92 12:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,71 -0,89 11.382.712,39 12:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,34 0,17 21.016.751,34 12:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 94,70 1,28 48.305.147,85 12:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,00 0,00 89.675,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,17 0,94 18.136.672,13 12:28
ENERY ENERYA ENERJI 10,56 0,67 195.828.219,67 12:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,95 1,79 78.489.340,50 12:29
ENKAI ENKA INSAAT 71,85 -0,21 214.454.630,45 12:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 86,50 6,79 37.361.256,35 12:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,39 0,57 44.862.904,47 12:29
EPLAS EGEPLAST 6,94 -0,86 7.844.667,40 12:27
ERBOS ERBOSAN 193,70 0,89 17.028.648,30 12:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,20 0,79 14.697.015,85 12:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,90 1,08 2.395.760.513,24 12:29
ERSU ERSU GIDA 18,09 0,28 4.421.339,05 12:28
ESCAR ESCAR FILO 30,18 -5,57 159.169.842,42 12:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,29 0,00 13.726.566,41 12:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,08 -0,79 496.187.641,11 12:29
ETILR ETILER GIDA 5,45 0,18 48.276.429,53 12:29
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,45 0,23 6.811.460,40 12:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,91 0,70 2.279.578,94 12:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,92 1.334.663,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,41 -1,25 1.657.718,38 12:14
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,50 0,68 57.732.067,22 12:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,94 -0,38 146.524.704,19 12:29
EUYO EURO YAT. ORT. 13,54 -0,44 1.610.153,43 12:28
EYGYO EYG GMYO 4,32 0,47 17.809.899,24 12:27
FADE FADE GIDA 14,16 -0,07 3.168.838,98 12:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,67 -1,71 216.811.280,17 12:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,67 0,73 3.408.653,73 12:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 348,50 0,14 12.457.435,25 12:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,87 0,48 67.046.526,57 12:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 0,00 25.815.510,11 12:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,90 0,52 17.331.904,70 12:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,89 1,15 30.277.780,11 12:29
FROTO FORD OTOSAN 114,20 0,71 364.142.687,90 12:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,43 2,98 58.965.321,51 12:29
GARAN GARANTI BANKASI 146,10 0,69 917.930.883,60 12:28
GARFA GARANTI FAKTORING 31,96 0,63 37.583.480,48 12:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,83 0,77 69.813.255,77 12:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,00 1,54 13.117.579,06 12:28
GENIL GEN ILAC 191,30 -3,87 342.885.351,90 12:29
GENTS GENTAS 8,71 2,96 97.332.785,20 12:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,58 -0,55 56.232.383,22 12:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,60 0,25 54.597.551,16 12:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,00 1,62 31.049.122,80 12:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,77 0,66 2.740.617,21 12:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,05 0,91 26.674.096,25 12:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,50 1,03 134.952.180,10 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,52 0,44 12.141.124,06 12:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,06 1,23 48.024.937,58 12:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,92 -0,38 3.235.338,82 12:28
GOKNR GOKNUR GIDA 24,08 0,00 53.574.484,48 12:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 348,75 0,43 22.130.801,50 12:28
GOODY GOOD-YEAR 19,32 1,63 29.845.328,36 12:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,26 -0,63 21.704.176,68 12:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,60 -0,34 5.957.385,20 12:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 337,75 0,30 193.070.152,50 12:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 429,75 0,53 78.393.982,75 12:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,38 1,07 12.647.002,08 12:27
GSDHO GSD HOLDING 5,23 0,00 11.860.321,10 12:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,71 5,56 1.213.214.576,38 12:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 296,00 2,07 267.998.741,75 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,55 2,70 57.015.045,75 12:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,18 -1,02 22.774.147,60 12:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 296,25 2,95 98.333.704,25 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 27,30 0,22 201.729.879,04 12:28
HATEK HATAY TEKSTIL 18,21 -2,62 29.345.315,31 12:29
HATSN HATSAN GEMI 54,00 -0,18 50.388.168,00 12:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 -1,65 29.810.979,80 12:29
HEDEF HEDEF HOLDING 15,84 -0,31 85.844.509,26 12:28
HEKTS HEKTAS 4,69 3,30 432.252.579,49 12:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,30 -2,92 46.207.856,48 12:29
HLGYO HALK GMYO 4,39 3,54 169.366.306,55 12:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,50 -0,18 15.582.229,20 12:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,20 0,61 49.655.919,35 12:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,95 2,92 31.779.900,15 12:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 -0,78 6.603.418,38 12:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,06 0,74 29.326.992,22 12:28
HURGZ HURRIYET GZT. 7,94 -0,25 16.088.822,27 12:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,43 0,74 9.054.226,90 12:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,70 1,65 44.999.419,93 12:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,49 1,58 5.702.184,77 12:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,88 3,84 247.395.535,07 12:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,98 -1,91 28.627.009,54 12:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,78 0,36 3.232.350,40 12:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,02 1,00 36.372.753,56 12:29
IHLAS IHLAS HOLDING 4,36 1,16 242.485.086,08 12:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,19 1,59 34.007.809,94 12:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,11 0,65 29.981.732,35 12:28
IMASM IMAS MAKINA 3,98 0,51 45.438.422,00 12:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,29 1,84 14.991.326,69 12:26
INFO INFO YATIRIM 3,84 0,79 22.109.095,96 12:28
INGRM INGRAM BILISIM 434,25 3,27 17.887.508,75 12:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 417,00 0,00 605.484,00 09:55
INTEM INTEMA 261,00 4,09 19.570.125,25 12:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,95 5,60 295.316.539,15 12:29
INVES INVESTCO HOLDING 530,00 -0,56 6.979.768,00 12:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,15 1,37 86.355.234,55 12:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 118,50 -0,42 137.223,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,19 0,53 1.550.880.162,15 12:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,00 0,15 26.112.379,54 12:28
ISFIN IS FIN.KIR. 18,97 1,93 40.517.331,77 12:29
ISGSY IS GIRISIM 101,60 4,80 144.587.041,60 12:28
ISGYO IS GMYO 20,50 -1,16 45.591.901,18 12:28
ISKPL ISIK PLASTIK 5,67 -0,53 151.427.155,15 12:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,00 -1,12 157.843.074,60 12:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,07 -0,11 2.868.689,14 12:28
ISYAT IS YAT. ORT. 9,99 -0,10 6.246.297,21 12:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,90 0,56 82.552.066,31 12:28
IZFAS IZMIR FIRCA 164,90 6,87 295.873.859,80 12:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,50 2,88 721.363,50 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,69 2,14 17.731.002,86 12:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,96 1,27 85.015.765,06 12:28
KAPLM KAPLAMIN 228,60 2,51 23.431.077,00 12:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,10 -3,26 89.129.105,74 12:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,85 3,86 211.298.442,87 12:29
KARTN KARTONSAN 95,75 0,79 19.503.404,95 12:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,17 2,92 445.605.211,39 12:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,68 0,39 18.999.153,74 12:28
KBORU KUZEY BORU 14,70 -4,55 85.862.388,69 12:29
KCAER KOCAER CELIK 15,43 0,33 152.562.821,27 12:28
KCHOL KOC HOLDING 188,10 1,24 1.552.658.266,50 12:29
KENT KENT GIDA 907,00 0,00 1.242.590,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,58 1,99 1.585.882,72 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,18 -2,44 57.871.918,95 12:28
KGYO KORAY GMYO 3,30 0,61 3.555.223,16 12:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,99 -0,27 14.803.371,85 12:28
KLGYO KILER GMYO 6,35 1,44 18.857.152,79 12:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,52 1,78 145.256.893,62 12:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,18 0,80 9.073.973,20 12:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,33 -0,16 79.047,63 09:55
KLRHO KILER HOLDING 64,40 0,47 11.427.234,25 12:26
KLSER KALESERAMIK 33,18 0,85 16.985.214,00 12:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,59 0,46 5.609.290,13 12:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,40 0,95 73.888.631,25 12:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,55 -0,85 22.991.454,95 12:29
KNFRT KONFRUT TARIM 17,50 -0,28 6.710.043,27 12:27
KOCMT KOC METALURJI 16,20 0,12 25.207.310,69 12:28
KONKA KONYA KAGIT 42,86 -0,46 6.544.104,76 12:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,24 -3,75 430.240.318,34 12:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.502,50 2,32 53.882.102,50 12:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,11 0,33 15.353.498,89 12:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,20 -0,78 26.032.195,70 12:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,03 0,45 27.573.063,73 12:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,65 0,20 167.567.247,45 12:28
KOZAL KOZA ALTIN 24,34 1,16 688.315.128,28 12:29
KRDMA KARDEMIR (A) 39,38 -2,14 105.975.683,38 12:28
KRDMB KARDEMIR (B) 28,86 -0,14 7.482.411,36 12:28
KRDMD KARDEMIR (D) 29,82 0,47 399.546.990,74 12:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,56 0,00 22.396.660,81 12:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,03 -0,07 10.822.703,02 12:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,25 0,24 2.870.718,93 12:26
